第3回日本混合バレーボール選手権大会オープン・付属大会結果
|
※会場名をクリックすると、その会場の結果が見られます。 |
|||
|
オープン大会 |
日付 |
チーム |
会場予定 |
| 東北大会 | 11/26(日) | 18 | 多賀城体育館 (宮城県多賀城市) |
| 千葉県大会 | 12/2(土) | 16 | ウェルサンピア千葉 (千葉県千葉市) |
| 東京都大会 | 12/9(土) | 18 | 武蔵野総合体育館・メイン (東京都武蔵野市) |
| 神奈川県大会 | 12/10(日) | 18 | 鶴見スポーツセンター (神奈川県横浜市) |
| 東京都大会 | 1/6(土) | 17 | BumB東京スポーツ文化館 (東京都江東区) |
| 埼玉県大会 | 1/6(土) | 23 | 草加市健康都市記念体育館 (埼玉県草加市) |
| 東海大会 | 1/6(土) | 23 | 愛知県体育館 (愛知県名古屋市) |
| 東海大会 | 1/7(日) | 32 | 愛知県体育館 (愛知県名古屋市) |
| 東京都大会 | 1/7(日) | 18 | BumB東京スポーツ文化館 (東京都江東区) |
| 埼玉県大会 | 1/7(日) | 24 | 富士見市立市民総合体育館 (埼玉県富士見市) |
| 東京都大会 | 1/8(祝・月) |
18 |
稲城市総合体育館・メイン (東京都稲城市) |
| 東京都大会 | 1/13(土) |
18 |
武蔵野総合体育館・メイン (東京都武蔵野市) |
| 埼玉県大会 | 1/13(土) |
18 |
富士見市立市民総合体育館館 (埼玉県富士見市) |
| 東京都大会 | 1/14(日) | 18 | 武蔵野総合体育館・メイン (東京都武蔵野市) |
| 神奈川県大会 | 1/14(日) | 18 | 緑スポーツセンター (神奈川県横浜市) |
|
本戦 |
1/21(日) |
24 |
とどろきアリーナ・メイン (神奈川県川崎市) |
| その他の大会 |
日付 |
チーム |
会場予定 |
| ビギナーズカップ | 12/9(土) | 16 | 六郷工科高校 (東京都大田区) |
| クリスマスカップ | 12/24(日) | 12 | 碑文谷体育館 (東京都目黒区) |
| ビギナーズカップ | |||
| 1/8(祝・月) | 16 | 稲城市総合体育館・サブ (東京都稲城市) | |
| 1/13(土) |
16 |
武蔵野総合体育館・サブ (東京都武蔵野市) | |
| オーバー30大会 | 1/13(土) | 8 | 富士見市立市民総合体育館 (埼玉県富士見市) |
| 1/14(日) | 16 | 武蔵野総合体育館・サブ (東京都武蔵野市) | |
| 記念大会 | 1/21(日) | 24 | とどろきアリーナ・サブ (神奈川県川崎市) |
|
|
|
|
|
後半Aグループ |
※トーナメント表のチーム名の上の数字は前半戦の順位です
|
|
後半Bグループ |
※トーナメント表のチーム名の上の数字は前半戦の順位です |
前半Aリーグ(4チーム)
| 大漁 | 遊球会 | ANRATS | MUVC@ | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| 大漁 | - | 9-25 | 7-25 | 25-18 | 41 | 68 | -27 | 1-2 | 3 |
| 遊球会 | 25-9 | - | 18-25 | 25-13 | 68 | 47 | +21 | 2-1 | 2 |
| ANRATS | 25-7 | 25-18 | - | 25-23 | 75 | 48 | +27 | 3-0 | 1 |
| MUVC@ | 18-25 | 13-25 | 23-25 | - | 54 | 75 | -21 | 0-3 | 4 |
前半Bリーグ(4チーム)
| イソップバレ | ゆうきゅうかい | パラダイス | D.Spikers | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| イソップバレー團 | - | 12-25 | 25-16 | 25-16 | 62 | 57 | +5 | 2-1 | 2 |
| ゆうきゅうかい | 25-12 | - | 25-12 | 25-14 | 75 | 36 | +39 | 3-0 | 1 |
| パラダイス | 16-25 | 12-25 | - | 20-25 | 48 | 75 | -27 | 0-3 | 4 |
| D.Spikers | 16-25 | 14-25 | 25-20 | - | 55 | 70 | -15 | 1-2 | 3 |
前半Cリーグ(4チーム)
| 柏葉会 | マグマグ | ANIMALS | イントルーダ | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| 柏葉会 | - | 26-24 | 25-19 | 25-17 | 76 | 60 | +16 | 3-0 | 1 |
| マグマグ | 24-26 | - | 25-18 | 25-15 | 74 | 59 | +15 | 2-1 | 2 |
| ANIMALS | 19-25 | 18-25 | - | 25-12 | 62 | 62 | 0 | 1-2 | 3 |
| イントルーダース | 17-23 | 15-25 | 12-25 | - | 44 | 75 | -30 | 0-3 | 4 |
前半Dリーグ(4チーム)
| エンドレス | ACN | MUVA | はなこ・わん | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| エンドレス | - | 25-18 | 25-23 | 21-25 | 71 | 66 | +5 | 2-1 | 2 |
| ACN | 18-25 | - | 20-25 | 25-21 | 63 | 71 | -8 | 1-2 | 4 |
| MUVA | 23-25 | 25-20 | - | 25-21 | 73 | 66 | +7 | 2-1 | 1 |
| はなこ・わんぱくまん | 25-21 | 21-25 | 21-25 | - | 67 | 71 | -4 | 1-2 | 3 |
|
|
|
|
|
後半Aグループ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
後半Bグループ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
後半Cグループ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
前半Aリーグ(6チーム)
| clean | おでぶり | KVG | だめん | 丹治 | 茂蔵翼 | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| clean | - | 25-19 | 25-12 | 25-16 | 25-22 | 25-16 | 125 | 85 | +40 | 5-0 | 1 |
| おでぶりん | 19-25 | - | 25-20 | 23-25 | 17-25 | 25-18 | 109 | 113 | -4 | 2-3 | 4 |
| KVG | 12-25 | 20-25 | - | 22-25 | 20-25 | 24-26 | 98 | 126 | -28 | 0-5 | 6 |
| だめんず | 16-25 | 25-23 | 25-22 | - | 16-25 | 26-24 | 108 | 119 | -11 | 3-2 | 3 |
| 丹治 | 22-25 | 25-17 | 25-20 | 25-19 | - | 25-12 | 122 | 90 | +32 | 4-1 | 2 |
| 茂蔵翼 | 16-25 | 18-25 | 26-24 | 24-26 | 12-25 | - | 96 | 125 | -29 | 1-4 | 5 |
前半Bリーグ(6チーム)
| ダイバー | SWD | WVC | Areadia | イケメン | ちゃんこ | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| ダイバーズ | - | 8-25 | 13-25 | 13-25 | 12-25 | 26-28 | 72 | 128 | -56 | 0-5 | 6 |
| SWD | 25-8 | - | 28-26 | 27-25 | 25-13 | 25-18 | 130 | 90 | +40 | 5-0 | 1 |
| WVC | 25-13 | 26-28 | - | 25-15 | 25-8 | 25-16 | 126 | 80 | +46 | 4-1 | 2 |
| Areadia | 25-13 | 25-27 | 15-25 | - | 25-12 | 25-22 | 115 | 99 | +16 | 3-2 | 3 |
| イケメンズ | 25-12 | 13-25 | 8-25 | 12-25 | - | 15-25 | 73 | 112 | -39 | 1-4 | 5 |
| ちゃんこ | 28-26 | 18-25 | 16-25 | 22-25 | 25-15 | - | 109 | 116 | -7 | 2-3 | 4 |
前半Cリーグ(6チーム)
| ジェイデ | 虹 | セントラ | WVC B | BRO’ | エイリア | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| ジェイデッド | - | 14-25 | 12-25 | 21-25 | 10-25 | 25-11 | 82 | 111 | -29 | 1-4 | 5 |
| 虹 | 25-14 | - | 25-16 | 25-23 | 21-25 | 25-14 | 121 | 92 | +29 | 4-1 | 2 |
| セントラルマスターズ | 25-12 | 16-25 | - | 25-19 | 18-25 | 25-11 | 109 | 92 | +10 | 3-2 | 3 |
| WVC B | 25-21 | 23-25 | 19-25 | - | 8-25 | 25-16 | 100 | 112 | -12 | 2-3 | 4 |
| BRO’ | 25-10 | 25-21 | 25-18 | 25-8 | - | 25-6 | 125 | 63 | +62 | 5-0 | 1 |
| エイリアン | 11-25 | 14-25 | 11-25 | 16-25 | 6-25 | - | 58 | 125 | -67 | 0-5 | 6 |
|
|
|
|
|
後半Aグループ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
後半Bグループ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
後半Cグループ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
前半Aリーグ(6チーム)
| Toray | 『G』 | WA・HA・ | 横浜BR | team OZ | 八雲会 | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| Toray nArrows A | - | 12-25 | 11-25 | 15-16 | 15-25 | 11-25 | 74 | 116 | -42 | 1-4 | 6 |
| 『G』 | 25-12 | - | 24-26 | 25-18 | 25-22 | 14-25 | 113 | 104 | +9 | 3-2 | 2 |
| WA・HA・HA | 25-11 | 26-24 | - | 22-25 | 20-25 | 12-25 | 105 | 110 | -5 | 2-3 | 4 |
| 横浜BRUTUS-A | 16-25 | 19-25 | 25-22 | - | 23-25 | 17-25 | 100 | 122 | -22 | 1-4 | 5 |
| team OZ | 25-15 | 22-25 | 25-20 | 25-23 | - | 10-25 | 107 | 108 | -1 | 2-3 | 3 |
| 八雲会 | 25-11 | 25-14 | 25-12 | 25-17 | 25-10 | - | 125 | 64 | +61 | 5-0 | 1 |
前半Bリーグ(6チーム)
| BLÅST | 肉人 | REVOL | フォルテ | Condit | amicimiei | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| BLÅST | - | 25-9 | 19-25 | 25-16 | 15-25 | 21-25 | 105 | 100 | +5 | 2-3 | 4 |
| 肉人 | 9-25 | - | 25-23 | 25-17 | 22-25 | 25-16 | 106 | 106 | 0 | 3-2 | 2 |
| REVOLUTION | 25-19 | 23-25 | - | 17-25 | 22-25 | 16-25 | 103 | 119 | -16 | 1-4 | 6 |
| フォルテシモ | 16-25 | 17-25 | 25-17 | - | 18-25 | 25-16 | 101 | 108 | -7 | 2-3 | 5 |
| Condition G | 25-15 | 25-22 | 25-22 | 25-18 | - | 20-25 | 120 | 102 | +18 | 4-1 | 1 |
| amicimiei | 25-21 | 16-25 | 25-16 | 16-25 | 25-20 | - | 107 | 107 | 0 | 3-2 | 3 |
前半Cリーグ(6チーム)
| Sea Park | 北鎌倉M | amica v | ばかもの | X-one | Toray | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| Sea Park | - | 14-25 | 18-25 | 20-25 | 16-25 | 25-15 | 93 | 115 | -22 | 1-4 | 5 |
| 北鎌倉MontAcos | 25-14 | - | 25-15 | 16-25 | 25-20 | 25-10 | 116 | 84 | +32 | 4-1 | 1 |
| amica v | 25-18 | 15-25 | - | 25-23 | 25-22 | 25-12 | 115 | 100 | +15 | 4-1 | 3 |
| ばかもの | 25-20 | 25-16 | 23-25 | - | 25-20 | 25-11 | 123 | 92 | +31 | 4-1 | 2 |
| X-one | 25-16 | 20-25 | 22-25 | 20-25 | - | 25-19 | 112 | 110 | 2 | 2-3 | 4 |
| Toray nArrows B | 15-25 | 10-25 | 12-25 | 11-25 | 19-25 | - | 67 | 125 | -58 | 0-5 | 6 |
|
|
|
|
|
後半Aグループ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
後半Bグループ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
後半Cグループ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
前半Aリーグ(6チーム変則リーグ)
| TestaR | AKクラブ | 排球研 | ユンボ | Loose | 天下一 | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| TestaRossa | - | 25-15 | 25-20 | 25-21 | 25-17 | - | 100 | 73 | +27 | 4-0 | 1 |
| AKクラブ | 15-25 | - | 22-25 | 21-25 | - | 20-25 | 78 | 100 | -22 | 0-4 | 6 |
| 排球研修会 | 20-25 | 25-22 | - | - | 27-29 | 25-16 | 97 | 92 | +5 | 2-2 | 3 |
| ユンボ | 21-25 | 25-21 | - | - | 25-27 | 25-9 | 96 | 82 | +14 | 2-2 | 2 |
| Loose | 17-25 | - | 29-27 | 27-25 | - | 20-25 | 93 | 102 | -9 | 2-2 | 4 |
| 天下一品 | - | 25-20 | 16-25 | 9-25 | 25-20 | - | 75 | 90 | -15 | 2-2 | 5 |
前半Aリーグ(6チーム変則リーグ)
| ATT | 北鎌倉M | マグマグ | MIX | HOPE-B | つるみ〜 | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| ATT | - | 10-25 | 25-27 | 23-25 | 23-25 | - | 81 | 102 | -21 | 0-4 | 6 |
| 北鎌倉MontAcos | 25-10 | - | 25-14 | 25-27 | - | 25-20 | 100 | 71 | +29 | 3-1 | 1 |
| マグマグ | 27-25 | 14-25 | - | - | 23-25 | 25-20 | 89 | 95 | -6 | 2-2 | 4 |
| MIX | 25-23 | 27-25 | - | - | 14-25 | 23-25 | 89 | 98 | -9 | 2-2 | 5 |
| HOPE-B | 25-23 | - | 25-23 | 25-14 | - | 20-25 | 95 | 85 | +10 | 3-1 | 2 |
| つるみ〜ず | - | 20-25 | 20-25 | 25-23 | 25-20 | - | 90 | 93 | -3 | 2-2 | 3 |
前半Cリーグ(5チームリーグ)
| ARMY'S | 損害保 | HOPE-A | イ★レギ | 壬生浪 | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| ARMY'S | - | 19-25 | 25-21 | 13-25 | 15-25 | 72 | 96 | -24 | 1-3 | 5 |
| 損害保険ジャパン | 25-19 | - | 18-25 | 18-25 | 17-25 | 78 | 94 | -16 | 1-3 | 4 |
| HOPE-A | 21-25 | 25-18 | - | 14-25 | 21-25 | 81 | 93 | -12 | 1-3 | 3 |
| イ★レギュラーズ | 25-13 | 25-18 | 25-14 | - | 26-28 | 101 | 73 | +28 | 3-1 | 2 |
| 壬生浪 | 25-15 | 25-17 | 25-21 | 28-26 | - | 103 | 79 | +24 | 4-0 | 1 |
|
|
|
|
|
後半Aグループ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
後半Bグループ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
後半Cグループ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
後半Dグループ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
前半Aリーグ(6チーム)
| 東京一 | たけちゅ | 東友会 | SLOW | 遊心会 | S.C.Roc | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| 東京一心 | - | 22-25 | 25-18 | 25-12 | 26-24 | - | 98 | 79 | +19 | 3-1 | 1 |
| たけちゅう | 25-22 | - | 23-25 | 32-30 | - | 26-24 | 106 | 101 | +5 | 3-1 | 3 |
| 東友会 | 18-25 | 25-23 | - | - | 25-19 | 25-15 | 93 | 82 | +11 | 3-1 | 2 |
| SLOW | 12-25 | 30-32 | - | - | 25-22 | 12-25 | 79 | 104 | -25 | 1-3 | 5 |
| 遊心会 | 24-26 | - | 19-25 | 22-25 | - | 19-25 | 84 | 101 | -17 | 0-4 | 6 |
| S.C.Rockets B | - | 24-26 | 15-25 | 25-12 | 25-19 | - | 89 | 82 | +7 | 2-2 | 4 |
前半Bリーグ(6チーム)
| すくらっ | delfino | チャッピ | 蓮田南 | FANKY | K.S.L | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| すくらっち | - | 25-21 | 20-25 | 8-25 | 21-25 | - | 74 | 96 | -22 | 1-3 | 5 |
| delfino | 21-25 | - | 14-25 | 15-25 | - | 25-20 | 75 | 95 | -20 | 1-3 | 4 |
| チャッピー&ロッキー | 25-20 | 25-14 | - | - | 19-25 | 25-11 | 94 | 70 | +24 | 3-1 | 2 |
| 蓮田南バレーボールクラブ | 25-8 | 25-15 | - | - | 25-15 | 25-8 | 100 | 46 | +54 | 4-0 | 1 |
| FANKY | 25-21 | - | 25-19 | 15-25 | - | 25-20 | 90 | 85 | +5 | 3-1 | 3 |
| K.S.L | - | 20-25 | 11-25 | 8-25 | 20-25 | - | 59 | 100 | -41 | 0-4 | 6 |
前半Cリーグ(6チーム)
| SWEEP | FANTA | ライツ | baleno | RisingS | S.C.Roc | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| SWEEP | - | 25-10 | 25-18 | 19-25 | 25-13 | - | 94 | 66 | +28 | 3-1 | 2 |
| FANTASISTA | 10-25 | - | 21-25 | 18-25 | - | 21-25 | 70 | 100 | -30 | 0-4 | 6 |
| ライツ | 18-25 | 25-21 | - | - | 25-19 | 19-25 | 87 | 90 | -3 | 2-2 | 4 |
| baleno | 25-19 | 25-18 | - | - | 25-17 | 25-16 | 100 | 70 | +30 | 4-0 | 1 |
| The RisingSunZ | 13-25 | - | 19-25 | 17-25 | - | 22-25 | 71 | 100 | -29 | 0-4 | 5 |
| S.C.Rockets A | - | 25-21 | 25-19 | 16-25 | 25-22 | - | 91 | 87 | +4 | 3-1 | 3 |
前半Dリーグ(5チームリーグ)
| COLO | O.N.F | S/UNION | MUVC | 遊心会 | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| COLOR’S | - | 25-16 | 18-25 | 23-25 | 25-15 | 91 | 81 | +10 | 2-2 | 2 |
| O.N.F | 16-25 | - | 25-18 | 25-27 | 25-17 | 91 | 87 | +4 | 2-2 | 3 |
| S/UNION.VC | 25-18 | 18-25 | - | 13-25 | 22-25 | 78 | 93 | -15 | 1-3 | 4 |
| MUVC | 25-23 | 27-25 | 25-13 | - | 25-16 | 102 | 77 | +21 | 4-0 | 1 |
| 遊心会VB | 15-25 | 17-25 | 25-22 | 16-25 | - | 73 | 97 | -24 | 1-3 | 5 |
|
|
|
1月6日(土) 愛知県体育館 【参加チーム:23】 |
|
|
|
後半Aグループ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
後半Bグループ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
後半Cグループ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
後半Dグループ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
前半Aリーグ(6チーム変則リーグ)
| ALL | Team蔵 | 鈴木倶 | ずいろう | ART | メインブ | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| ALL | - | 25-15 | 25-16 | 25-10 | 25-14 | - | 100 | 55 | +45 | 4-0 | 1 |
| Team蔵 | 15-25 | - | 15-25 | 25-14 | - | 25-20 | 80 | 84 | -4 | 2-2 | 3 |
| 鈴木倶楽部 | 16-25 | 25-15 | - | - | 25-20 | 25-16 | 81 | 76 | +5 | 3-1 | 2 |
| ずいろう1号 | 10-25 | 14-25 | - | - | 25-17 | 28-26 | 77 | 94 | -17 | 2-2 | 4 |
| ART | 14-25 | - | 20-25 | 17-25 | - | 25-16 | 76 | 91 | -15 | 1-3 | 5 |
| メインブラック | - | 20-25 | 16-25 | 26-28 | 16-25 | - | 78 | 103 | -25 | 0-4 | 6 |
前半Bリーグ(5チームリーグ)
| girasole | 桜山クラ | steam B | スピリッツ | Journey | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| girasole A | - | 25-9 | 25-11 | 25-11 | 25-12 | 100 | 43 | +57 | 4-0 | 1 |
| 桜山クラブ | 9-25 | - | 25-13 | 25-17 | 25-13 | 84 | 68 | +16 | 3-1 | 2 |
| steam B&G | 11-25 | 13-25 | - | 20-25 | 13-25 | 57 | 100 | -43 | 0-4 | 5 |
| スピリッツ | 11-25 | 17-25 | 25-20 | - | 13-25 | 66 | 98 | -29 | 1-3 | 4 |
| Journey | 12-25 | 13-25 | 25-13 | 25-13 | - | 75 | 76 | -1 | 2-2 | 3 |
前半Cリーグ(6チーム変則リーグ)
| ルネサン | girasole | アンバサ | steam | 暁 | 愛のバク | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| ルネサンスアカデミー | - | 11-25 | 22-25 | 15-25 | 10-25 | - | 58 | 100 | -42 | 0-4 | 6 |
| girasole B | 25-11 | - | 25-7 | 25-11 | - | 18-25 | 93 | 54 | +39 | 3-1 | 3 |
| アンバサ | 25-22 | 7-25 | - | - | 9-25 | 11-25 | 52 | 97 | -45 | 1-3 | 5 |
| steam B&GA | 25-15 | 11-25 | - | - | 10-25 | 725 | 53 | 90 | -37 | 1-3 | 4 |
| 暁 | 25-10 | - | 25-9 | 25-10 | - | 19-25 | 94 | 54 | +40 | 3-1 | 2 |
| 愛のバクダン | - | 25-18 | 25-11 | 25-7 | 25-19 | - | 100 | 55 | +45 | 4-0 | 1 |
前半Dリーグ(6チーム変則リーグ)
| Ducks | chukyo | ずいろう | Flying | 惟信会 | 柴犬排 | 得点 | 失点 | 差 | 勝敗 | 順位 | |
| Ducks(ダックス) | - | 25-21 | 29-27 | 25-15 | 25-11 | 1 | 104 | 74 | +30 | 4-0 | 1 |
| chukyo | 21-25 | - | 22-25 | 25-20 | - | 26-24 | 94 | 94 | 0 | 2-2 | 3 |
| ずいろう2号 | 27-29 | 25-22 | - | - | 25-12 | 25-14 | 102 | 77 | +22 | 3-1 | 2 |
| Flying Dragon | 15-25 | 20-25 | - | - | 19-25 | 18-25 | 72 | 100 | -28 | 0-4 | 6 |
| 惟信会 | 11-25 | - | 12-25 | 25-19 | - | 19-25 | 67 | 94 | -27 | 1-3 | 5 |
| 柴犬排球団 | - | 24-26 | 14-25 | 25-18 | 25-19 | - | 88 | 88 | 0 | 2-2 | 4 |
|
|
|
|
|
後半Aグループ
|
![]() |
||||||||||||||||||
|
後半Bグループ |
![]() |
||||||||||||||||||
|
後半Cグループ
|
![]() |
||||||||||||||||||
|
後半Dグループ
| |||||||||||||||||||